今月請求の電気代は257kWhで6616円でした。
2011年 | 2012年 | 減少率 | |
1月 | 694kWh | 478kWh | -31% |
2月 | 567kWh | 519kWh | -8% |
3月 | 509kWh | 451kWh | -11% |
4月 | 不明 | 390kWh | 不明 |
5月 | 395kWh | 326kWh | -17% |
6月 | 416kWh | 322kWh | -22% |
7月 | 472kWh | 250kWh | -47% |
8月 | 488kWh | 286kWh | -41% |
9月 | 532kWh | 305kWh | -42% |
10月 | 358kWh | 267kWh | -25% |
11月 | 286kWh | 257kWh | -10% |
さすがにもうこのあたりが節電の限界か…。
東電「福島本社」設立で調整へ
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121103/t10013220751000.html
東電本社が福島に移転するわけでもないのに、本社と名付ける不思議。
まぁ「東電本社が福島に移転した!」という勘違いを誘発させるために意図的に名付けているんだろう。